Ми працюємо! Є самовитяг у Києві. Відвантаження товару — щодня!
Ulefone Power Armor X11 Pro (4+64Gb, АКБ 8150 мАч) Black
Смартфон Ulefone Power Armor X11 Pro (PWRARMX11PRO) випущений у 2022 році. Він обладнаний чипсетом Mediatek Helio G25, 4 GB оперативної пам'яті та 64 GB вбудованої пам'яті. Ulefone Power Armor X11 Pro працює на Android OS v12.0 з коробки. Він постачається з батареєю Li-Ion 8150 mAh, незнімний. Він має 5.45 дюймів IPS-дисплей із роздільною здатністю 720 x 1440 px. Технологія IPS є однією з найбільш передових РК-технологій у світі.
Дисплей
Розмір екрана вимірюється в дюймах, по діагоналі від кута до кута. 5.45 дюймів ємнісний сенсорний IPS-екран із роздільною здатністю 720 x 1440 px підтримує технологію мультитач.
Пам'ять
Пам'ять смартфона (4 GB) не може бути розширена, але пам'ять (64 GB) може бути розширена за допомогою карти microSD.
Камера
Камера Ulefone Power Armor X11 Pro обладнана автофокусом. Автофокус — це функція камери, яка тонко налаштовує фокус камери, це приємна особливість цього смартфона.
Батарея
Батарея Li-Ion 8150 mAh, незнімний дає смартфону гарний запас батареї. Це акумулятор із низьким рівнем обслуговування. Немає періодичних розрядів, не потрібного та заряджання, може бути зроблено навпомацки.
Особливості
Датчики смартфона вимірюють фізичні кількості та передають їх на процесор програми. Акселерометр телефонів є вбудованим електронним компонентом, який вимірює нахил і рух. Датчик близькості виявляє, коли користувач тримає телефон поруч із їхнім обличчям під час дзвінка та вимикає дисплей, щоб запобігти натисканню клавіатури та споживанню батареї від дисплея. Power Armor X11 Pro має функцію Подвійна SIM, що означає, що ви можете вставити дві різні SIM-карти та використовувати їх обидва з одного телефона.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Мультимедіа | |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Роздільна здатність екрану | 1440*720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
| Процесор | MediaTek Helio G25 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Wi-Fi |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1772719763 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 5.45 |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, надсилання SMS декільком адресам |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Налаштування, встановлення застосунків |
| Ємність акумулятора | 8150 |
| Кількість мегапікселів камери | 16 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 5 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Скло, Метал, Пластик, Гума |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Частота процесора | 2000 |
- Ціна: 5 776 ₴




