Захищений смартфон Cubot KingKong mini 2 Pro 4/64 GB АКБ 3 000 мА·год Red
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Червоний |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
| Процесор | MediaTek Helio P22 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Мультимедіа | |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Зв'язок та комунікації | |
| Система A-GPS | Так |
| Екран | |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1747170185 |
| Вага | 122.7 |
| Висота | 119 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 4 |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Настроювання |
| Доступ до інтернету | EDGE, HSUPA, LTE |
| Інші функції й особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Сканер обличчя, Акселлерометр, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Ємність акумулятора | 3000 |
| Кількість мегапікселів камери | 13 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 5 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, планувальник завдань |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Товщина | 12.5 |
| Частота процесора | 2000 |
| Ширина | 58 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 994 ₴
