Oukitel WP28 8/256GB
Смартфон Oukitel WP28 спроєктований для використання в найекстремальніших умовах. Сертифікація IP69K гарантує захист від води, пилу та ударів. Це ідеальне рішення для пригод на природі або в умовах повсякденного життя.
Потужність і продуктивність:
Смартфон працює на базі потужного процесора Unisoc Tiger T606, який забезпечує чудову продуктивність і плавну роботу. Оперативна пам'ять 8 ГБ і внутрішня пам'ять 256 ГБ надають достатньо місця для зберігання файлів і застосунків, а також забезпечують швидкий доступ до них.
Автономність:
Смартфон обладнаний потужним акумулятором ємністю 10600 мА·год, що забезпечує тривалий час автономної роботи. Це особливо важливо в поїздках або на тривалих пригодах, коли доступ до зарядки обмежений.
Смартфон Oukitel WP28 8/256GB — це надійний супутник для тих, хто шукає поєднання високої продуктивності, стійкості до екстремальних умов та інноваційних функцій. Він надає все необхідне для ефективної роботи та приємного проведення часу в будь-якій ситуації.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 176 |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1943404608 |
| Вага | 380 |
| Висота | 175 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 6.52 |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Настроювання |
| Доступ до інтернету | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, HSPA, CDMA |
| Інші функції й особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Швидке заряджання, Сканер обличчя, Акселер, Power Bank, Touch ID, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Ємність акумулятора | 10600 |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C, Type-C |
| Кількість мегапікселів камери | 48 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 5 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, планувальник завдань |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт зв'язку | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Товщина | 18 |
| Функції камери | Нічний режим |
| Частота процесора | 2000 |
| Ширина | 84 |
- Ціна: 6 992 ₴
