DOOGEE S110 12/256GB Black
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Стереодинаміки | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Кольоровий |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 409 |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Процесор | Helio G99 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1927363006 |
| Вага | 390 |
| Висота | 172 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 6.58 |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Настроювання |
| Доступ до інтернету | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, HSPA, CDMA |
| Інші функції й особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Швидке заряджання, Акселлометр, Touch ID, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Ємність акумулятора | 10800 |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C, Type-C |
| Кількість мегапікселів камери | 50 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 32 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Матеріал корпусу | Метал, пластик |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, планувальник завдань |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт зв'язку | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Товщина | 15.5 |
| Функції камери | Макроснімка, Нічний режим, Кінематографічний портрет, Кінематографічний кадр, Інтелектуальний надширококутний режим, Функція «Покращення», Стабілізація знімання в нічному режимі, Режим «Макро» |
| Частота процесора | 2200 |
| Ширина | 82 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 656 ₴
