Смартфон Ulefone Power Armor 19 12/256GB Black
Ідеальні параметри, чудова потужність
Процесор Helio G99 — основна відмінність цієї моделі від попередньої. Завдяки цьому процесору продуктивність сильно не зменшулася, а ось ціна удвічі — легко. Процесор у зв'язці з 12 Гб оперативної пам'яті видає серйозний результат: Ви можете запускати все що завгодно на максимальних параметрах графіки! Вбудованої пам'яті 256 Гб — чудовий параметр, якого вистачить надовго і для великої кількості файлів.
Камера — як у флагманів
108-Мп модуль камери в Ulefone Power Armor 19 дає змогу знімати так добре, як ніхто інший серед конкурентів. Ulefone завжди чудово оптимізували свої камери, і в цьому смартфоні зробили ще більше. Тут чудова електронна стабілізація під час знімання відео, чудова чіткість картинки в режимі фото, багато режимів знімання! Також є й шикарна 32-Мп фронтальна камера.
Дисплей 120 Гц для мультимедіа
Що таке частота оновлення знають багато хто, але як на практиці це реалізовано? Дисплей цієї моделі має частоту оновлення 120 Гц, діагональ його 6.58", а роздільна здатність — природно, FullHD+. Плавність під час роботи в іграх, під час перелискування соціальних мереж це те, що потрібно для повноціннішого сприйняття картинки. Це важливо, і це з'явилося в цій моделі серед перших у світі захищених смартфонів.
Фішки та технології
Смартфон Ulefone Power Armor 19 отримав FM радіо, є можливість прослуховувати без під'єднання навушників. Про наявність NFC навіть не варто сумніватися, а ще тут є бездротова зарядка. 66W блок для заряджання смартфона буде як ніколи до речі, адже акумулятор ємністю 9600 мА·год заряджається лише за 1 годину!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Ігри | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Роздільна здатність екрану | 2408х1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Процесор | MediaTek Dimensity 900 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1879757270 |
| Вага | 409 |
| Відеопроцесор | ARM Mali-G68 MC4 |
| Висота | 175.2 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 6.58 |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Настроювання |
| Доступ до інтернету | WAP, GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, HSPA, CDMA, 5G |
| Інші функції й особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Швидке заряджання, Сканер обличчя, Акселлерометр, Touch ID, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Ємність акумулятора | 9600 |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB Type-C |
| Кількість мегапікселів камери | 108 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 32 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Матеріал корпусу | Пластик, Гума, Метал |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, планувальник завдань |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Стандарт зв'язку | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM, 5G |
| Товщина | 18.8 |
| Функції камери | Макросійка, Нічний режим, Режим «Макро» |
| Частота процесора | 2400 |
| Ширина | 83.4 |
- Ціна: 13 944 ₴



