Смартфон Oukitel IIIF150 Air1 Ultra 8/256Gb Purple
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Фіолетовий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Процесор | Helio G99 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1879365027 |
| Вага | 259 |
| Висота | 176.3 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 6.78 |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Настроювання |
| Доступ до інтернету | GPRS, EDGE, HSUPA, LTE, HSPA |
| Інші функції й особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Сканер обличчя, Акселлерометр, Touch ID, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Ємність акумулятора | 5000 |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
| Кількість мегапікселів камери | 64 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 32 |
| Кількість кольорів екрана | 16 |
| Матеріал корпусу | Метал, пластик |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, планувальник завдань |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Товщина | 9.39 |
| Функції камери | Макроснімка, Нічний режим, Розпізнавання обличчя, Розпізнавання усмішки, Geo-tagging, спалах, Функція «Покращення», Стабілізація знімання в нічному режимі, Панорама, Ручний режим |
| Частота процесора | 2000 |
| Ширина | 81.8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 256 ₴
