Защищенный смартфон HOTWAV T7 Pro 6/256GB Black Orange (2674000109)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HOTWAV |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Разъем для наушников | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek MT8788 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Связь и коммуникации | |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 2674000109 |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, разблокировка по лицу |
| Вес (кг) | 0.293 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Голосовые функции | Голосовой набор, голосовая почта, голосовое управление |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.6 |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Настройка, сервисное обслуживание |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HTML, HSPA+, HSPA, LTE |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, ударопрочный корпус, быстрая зарядка, Touch ID, пылезащитный корпус, сканер лица, аудиоплеер, видеоплеер, диктофон |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6280 |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Количество мегапикселей камеры, Мп | 64 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Количество пикселей на дюйм, PPI | 407 |
| Максимальная частота, кадров/с | 30 |
| Максимальное разрешение видео, px | 1920x1080 |
| Максимальный размер карты памяти, ГБ | 512 |
| Материал корпуса | Поликарбонат, резина, металл, пластик |
| Мощность зарядки, Вт | 18 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 6 |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор, времена, планировщик задач, будильник, календарь |
| Работа с сообщениями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Размер, см | 17.46x8.28x1.28 |
| Разрешение экрана, px | 2408x1080 |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, виброзвонок |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, гЛОНАСС |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Функции камеры | Вспышка, автофокус |
| Цвет | Black Orange |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Частота процессора, Гц | 2000 |
Информация для заказа
- Цена: 7 193 ₴


